본문
기부금현황 및 활용실적
| 년도 | 월 | 기부목적 / 지출 목적 | 수입 | 지출 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024년도 | 전기이월 | -170,538,389 | |||
| 1월 | -170,538,389 | ||||
| 2월 | -170,538,389 | ||||
| 3월 | -170,538,389 | ||||
| 4월 | -170,538,389 | ||||
| 5월 | 미술전시사업을 위한 기부(문화사업) | 300,000,000 | 129,461,611 | ||
| 6월 | 미술전시사업을 위한 기부(문화사업) | 300,000,000 | 429,461,611 | ||
| 7월 | 429,461,611 | ||||
| 8월 | 429,461,611 | ||||
| 9월 | 429,461,611 | ||||
| 10월 | 429,461,611 | ||||
| 11월 | 429,461,611 | ||||
| 12월 | 429,461,611 |
| 년도 | 월 | 기부목적 / 지출 목적 | 수입 | 지출 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023년도 | 전기이월 | -538,389 | |||
| 1월 | -538,389 | ||||
| 2월 | -538,389 | ||||
| 3월 | -538,389 | ||||
| 4월 | 미술전시사업을 위한 미술품 구매 | 150,000,000 | -150,538,389 | ||
| 5월 | 미술전시사업을 위한 기부(문화사업) / 미술품 구매 | 500,000,000 | 250,000,000 | 99,461,611 | |
| 6월 | 99,461,611 | ||||
| 7월 | 99,461,611 | ||||
| 8월 | 99,461,611 | ||||
| 9월 | 99,461,611 | ||||
| 10월 | 미술전시사업을 위한 기부(문화사업) | 600,000,000 | 699,461,611 | ||
| 11월 | 미술전시사업을 위한 미술품 구매 | 440,000,000 | 259,461,611 | ||
| 12월 | 미술전시사업을 위한 미술품 구매 | 430,000,000 | -170,538,389 |
| 년도 | 월 | 기부목적 / 지출 목적 | 수입 | 지출 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022년도 | 전기이월 | 219,461,611 | |||
| 1월 | 219,461,611 | ||||
| 2월 | 219,461,611 | ||||
| 3월 | 219,461,611 | ||||
| 4월 | 미술전시사업을 위한 기부(문화사업) | 500,000,000 | 719,461,611 | ||
| 5월 | 719,461,611 | ||||
| 6월 | 719,461,611 | ||||
| 7월 | 719,461,611 | ||||
| 8월 | 719,461,611 | ||||
| 9월 | 719,461,611 | ||||
| 10월 | 719,461,611 | ||||
| 11월 | 미술전시사업을 위한 미술품 구매 | 120,000,000 | 599,461,611 | ||
| 12월 | 미술전시사업을 위한 미술품 구매 | 600,000,000 | -538,389 |
| 년도 | 월 | 기부목적 / 지출 목적 | 수입 | 지출 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021년도 | 전기이월 | -40,538,389 | |||
| 1월 | 미술전시사업을 위한 기부(문화사업) / 미술품 구매 | 300,000,000 | 300,000,000 | -40,538,389 | |
| 2월 | -40,538,389 | ||||
| 3월 | -40,538,389 | ||||
| 4월 | -40,538,389 | ||||
| 5월 | -40,538,389 | ||||
| 6월 | -40,538,389 | ||||
| 7월 | -40,538,389 | ||||
| 8월 | -40,538,389 | ||||
| 9월 | -40,538,389 | ||||
| 10월 | 미술전시사업을 위한 기부(문화사업) | 800,000,000 | 759,461,611 | ||
| 11월 | 미술전시사업을 위한 미술품 구매 | 540,000,000 | 219,461,611 | ||
| 12월 | 219,461,611 |

